<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martijn de Bie</title>
	<atom:link href="http://www.martijndebie.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martijndebie.nl/blog</link>
	<description>Een andere kijk op Brabant</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Den Bosch onder laagje sneeuw [Foto&#039;s]</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/02/04/den-bosch-onder-laagje-sneeuw/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/02/04/den-bosch-onder-laagje-sneeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA['s-hertogenbosch]]></category>
		<category><![CDATA[bossche broek]]></category>
		<category><![CDATA[kou]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[wit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Na sneeuw komt zonneschijn en dat blijkt maar weer eens. Na een klein voorproefje, lag zaterdag onder een strakblauwe hemel een witte deken over het land en dus ook Den Bosch. Dat betekent maar één ding: muts op, das om en camera mee. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na sneeuw komt zonneschijn en dat blijkt maar weer eens. Na <a title="Winter in Den Bosch" href="http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/31/winter-in-den-bosch/">een klein voorproefje</a>, lag zaterdag onder een strakblauwe hemel een witte deken over het land en dus ook Den Bosch. Dat betekent maar één ding: muts op, das om en camera mee.</p>
<p><img src="http://img408.imageshack.us/img408/9163/winterinbrabantbevroren.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p><span id="more-1125"></span></p>
<p><img src="http://img856.imageshack.us/img856/693/winterinbrabantplantje.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img40.imageshack.us/img40/9331/winterinbrabantsintjan.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img860.imageshack.us/img860/6686/winterinbrabantschaatsb.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img43.imageshack.us/img43/761/winterinbrabantnordic.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img861.imageshack.us/img861/6278/winterinbrabantkoud.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img27.imageshack.us/img27/2928/winterinbrabantboomscha.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img862.imageshack.us/img862/3092/winterinbrabantbos.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img839.imageshack.us/img839/8301/winterinbrabantijshocke.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img850.imageshack.us/img850/9567/winterinbrabantroodwitg.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/02/04/den-bosch-onder-laagje-sneeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter in Den Bosch</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/31/winter-in-den-bosch/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/31/winter-in-den-bosch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[brabant]]></category>
		<category><![CDATA[kathedraal]]></category>
		<category><![CDATA[kerk]]></category>
		<category><![CDATA[sint jan]]></category>
		<category><![CDATA[sint-jans kathedraal]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[De sneeuwbui was kort, maar krachtig genoeg om Den Bosch van een wit laagje te voorzien. De Sint-Jan in wintertijd Sint-Jan steekt fier boven de besneeuwde daken uit &#160; Narcis laat de kop hangen &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sneeuwbui was kort, maar krachtig genoeg om Den Bosch van een wit laagje te voorzien.</p>
<p><img src="http://img543.imageshack.us/img543/7308/sintjanonderlaagjev2.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>De Sint-Jan in wintertijd<span id="more-1117"></span></em></p>
<p><img src="http://img822.imageshack.us/img822/9404/dakenmetsneeuw.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Sint-Jan steekt fier boven de besneeuwde daken uit</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img813.imageshack.us/img813/9266/narcisgebuktonderdesnee.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Narcis laat de kop hangen</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/31/winter-in-den-bosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hots-Knots-Rit 2012 in de maak</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/30/hots-knots-rit-2012-in-de-maak/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/30/hots-knots-rit-2012-in-de-maak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[draak]]></category>
		<category><![CDATA[hkr]]></category>
		<category><![CDATA[hots-knots-rit]]></category>
		<category><![CDATA[oeteldonk]]></category>
		<category><![CDATA[wijs op weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar doe ik weer met twee vrienden mee aan de Hots-Knots-Rit op carnavalszaterdag. We na de magere aankleding tijdens de vorige editie besloten om weer met trots aan de start te verschijnen. Dat betekent dat we niet pas een kwartier vantevoren rood-wit-gele slingers aan de auto hangen, maar met een echt bouwwerk de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit jaar doe ik weer met twee vrienden mee aan de Hots-Knots-Rit op carnavalszaterdag. We na de magere aankleding tijdens de vorige editie besloten om weer met trots aan de start te verschijnen. Dat betekent dat we niet pas een kwartier vantevoren rood-wit-gele slingers aan de auto hangen, maar met een echt bouwwerk de rally rijden. Vanwege het thema &#8216;Wijs op Weg&#8217; hebben we gekozen voor de gouden draak (die voor Oeteldonk Centraol staat) met de route in zijn handen. Of ie ook echt wijs op weg gaat, is te zien op zaterdag 17 februari aan de voet van de Sint-Jan.</p>
<p><strong>Draak met route naar Oeteldonk</strong></p>
<p><img src="http://img851.imageshack.us/img851/6843/draakmettomtom.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p><span id="more-1102"></span></p>
<p><strong>Geen TomTom, maar OetelOetel</strong></p>
<p><img src="http://img43.imageshack.us/img43/1952/oeteltomtom.jpg" alt="" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Draak staat weer op een paal</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Draak staat weer op de paal" src="http://img835.imageshack.us/img835/5698/draakoppaal.jpg" alt="" width="600" height="609" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zwelgjuuuh..</strong></p>
<p><img src="http://img715.imageshack.us/img715/6391/dsc26081edit0.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kop is klaar</strong><br />
<img src="http://img28.imageshack.us/img28/169/dsc26061.jpg" alt="" width="600" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pas op voor de stekels!</p>
<p><img src="http://img96.imageshack.us/img96/7977/dsc26051.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>4. De vleugels zitten aan het lichaam vast, de rug is dicht.</strong><br />
<img src="http://img808.imageshack.us/img808/1817/draakoptafel.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3. De draak krijg vorm en komt met de vleugel meer tot leven.</strong></p>
<p><img src="http://img853.imageshack.us/img853/8707/draakmetpapierenvleugel.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Schets voor een van de vleugels</strong></p>
<p><img src="http://img23.imageshack.us/img23/2800/vleugeltekening.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1. Het ontwerp</strong></p>
<p><img src="http://img7.imageshack.us/img7/8458/ontwerp.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/30/hots-knots-rit-2012-in-de-maak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSV wint met 3-1 van Vitesse, Jonathan Reis &#8216;warm onthaald&#8217;</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/28/psv-wint-met-3-1-van-vitesse-jonathan-reis-warm-onthaald/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/28/psv-wint-met-3-1-van-vitesse-jonathan-reis-warm-onthaald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan reis]]></category>
		<category><![CDATA[philips stadion]]></category>
		<category><![CDATA[psv]]></category>
		<category><![CDATA[reis]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Zou Jonathan Reis spijt hebben dat hij PSV voor Vitesse heeft verruild? Zijn eerste wedstrijd tegen de Eindhovenaren eindigde in een 3-1 voor PSV. Reis maakte pas zijn opwachting in de tweede helft. De PSV-supporters hadden voor een &#8216;warm onthaal&#8217; gezorgd met spandoeken. Zo werd hem, letterlijk, Break a leg toegewenst. Ook bij de uitgang&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zou Jonathan Reis spijt hebben dat hij PSV voor Vitesse heeft verruild? Zijn eerste wedstrijd tegen de Eindhovenaren eindigde in een <a title="Omroep Brabant: PSV koploper na 3-1 overwinning tegen Vitesse" href="http://www.omroepbrabant.nl/?news/168705952/PSV+koploper+na+3-1+overwinning+tegen+Vitesse+.aspx" target="_blank">3-1 voor PSV</a>. Reis maakte pas zijn opwachting in de tweede helft. De PSV-supporters hadden voor een &#8216;warm onthaal&#8217; gezorgd met spandoeken. Zo werd hem, letterlijk, Break a leg toegewenst. Ook bij de uitgang van het stadion stonden fans. Niet om hem uit te zwaaien, maar om het uit te joelen.</p>
<p><img src="http://img856.imageshack.us/img856/5204/blijdschapenverdriet600.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Blijdschap bij PSV, teleurstelling bij Vitesse na de 3-1<span id="more-1070"></span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img198.imageshack.us/img198/1919/reishetveldop600.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Spandoek voor Jonathan Reis bij wissel</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img818.imageshack.us/img818/5748/strootmaninduel600.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Kevin Strootman in een van de duels</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="Scheids trekt geel nadat Van der Heijden (Vitesse) Mertens meeneemt in z'n val" src="http://img843.imageshack.us/img843/4885/geelnavalmertens600.jpg" alt="" width="600" /><br />
<em>Scheids trekt geel nadat Van der Heijden (Vitesse) Mertens meeneemt in z&#8217;n val</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="Reis in nieuw shirt, Isaksson kijkt toe" src="http://img688.imageshack.us/img688/9567/isakssonzietexpsverinni.jpg" alt="" width="600" /><br />
<em>Reis in nieuw shirt, Isaksson kijkt toe</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="Reis krijgt kans op wraak met vrije trap" src="http://img703.imageshack.us/img703/7951/reiskrijgtkansopwraak60.jpg" alt="" width="600" height="338" /><br />
<em>Reis krijgt kans op wraak met vrije trap voor zijn oude thuispubliek</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/28/psv-wint-met-3-1-van-vitesse-jonathan-reis-warm-onthaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marianne Vos wint in Hoogerheide, Daphne van den Brand pakt Wereldbeker veldrijden</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/22/marianne-vos-wint-in-hoogerheide-daphne-van-den-brand-pakt-wereldbeker-veldrijden/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/22/marianne-vos-wint-in-hoogerheide-daphne-van-den-brand-pakt-wereldbeker-veldrijden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[wereldbeker veldrijden hoogerheide brabant sport sports cycling bikes durt mud women men uci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Marianne Vos heeft zondag de GP Adrie van der Poel en daarmee de finale van de wereldbeker in Hoogerheide op haar naam geschreven. Daphne van den Brand werd tweede en pakte daarmee de wereldbeker. De finale begon na een aantal honderd meter met een val op de brug. Twee rensters werden met ambulances afgevoerd. De&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marianne Vos heeft zondag de GP Adrie van der Poel en daarmee de <a href="http://www.omroepbrabant.nl/?news/168262872/Marianne+Vos+oppermachtig+in+Hoogerheide.aspx" title="Meer over de finale van de Wereldbeker veldrijden in Hoogerheide" target="_blank">finale van de wereldbeker in Hoogerheide</a> op haar naam geschreven. Daphne van den Brand werd tweede en pakte daarmee de wereldbeker. De finale begon na een aantal honderd meter met een val op de brug. Twee rensters werden met ambulances afgevoerd. De wedstrijd ging ondertussen door en Vos kon in de ronden die volgden een gat slaan naar de rest van het veld.</p>
<p>Op de finish had Vos een ruime voorsprong op Van den Brand en Katerina Nash, die derde werd.</p>
<p><img title="Marianne Vos wint finale veldrijden in Hoogerheide" src="http://img3.imageshack.us/img3/9705/wereldbekerhoogerheide2.jpg" alt="" width="600" height="399" border="0" /><br />
<em>Marianne Vos wint de finale, maar niet de wereldbeker.</em></p>
<p><span id="more-1081"></span></p>
<p><img title="Daphne van den Brand wint Wereldbeker veldrijden 2012 in Hoogerheide" src="http://img191.imageshack.us/img191/9705/wereldbekerhoogerheide2.jpg" alt="" width="600" height="401" border="0" /><br />
<em>Daphne van den Brand had genoeg aan een tweede plek en won de wereldbeker</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img687.imageshack.us/img687/9705/wereldbekerhoogerheide2.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Direct na de start van de bekerfinale was op de brug een valpartij</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img515.imageshack.us/img515/9705/wereldbekerhoogerheide2.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Bij de mannen werd ook gestreden</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://img197.imageshack.us/img197/9705/wereldbekerhoogerheide2.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>De wat jongere deelnemers kwamen voor een uitdaging te staan</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Overige foto&#8217;s:</strong><br />
<object width="600" height="450"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fomroepbrabant%2Fsets%2F72157628979114337%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fomroepbrabant%2Fsets%2F72157628979114337%2F&#038;set_id=72157628979114337&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fomroepbrabant%2Fsets%2F72157628979114337%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fomroepbrabant%2Fsets%2F72157628979114337%2F&#038;set_id=72157628979114337&#038;jump_to=" width="600" height="450"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/22/marianne-vos-wint-in-hoogerheide-daphne-van-den-brand-pakt-wereldbeker-veldrijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letters Heineken weer terug op gebouw in Den Bosch</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/17/letters-heineken-weer-terug-op-gebouw/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/17/letters-heineken-weer-terug-op-gebouw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[letters]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[merk]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[rietveldenweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[De letters &#8216;Heineken&#8217; staan weer op het dak van de bierbrouwer in Den Bosch. De letters zijn dinsdagmorgen met een hijskraan op het dak geplaatst. Het logo is een tijd niet te zien geweest vanwege restauratie. De kleur is daarbij aangepast van rood naar groen en de verlichting is aangepast, wat veertig tot vijftig procent&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De letters &#8216;Heineken&#8217; staan weer op het dak van de bierbrouwer in Den Bosch. De letters zijn dinsdagmorgen met een hijskraan op het dak geplaatst. Het logo is een tijd niet te zien geweest vanwege restauratie. De kleur is daarbij aangepast van rood naar groen en de verlichting is aangepast, wat veertig tot vijftig procent energie moet besparen, <a title="Brabants Dagblad: Oude letters terug op Heineken" href="http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/10280726/Oude-letters-terug-op-Heineken.ece" target="_blank">zo meldt het Brabants Dagblad</a>.</p>
<p><img src="http://img824.imageshack.us/img824/7504/lettersterugoppandheine.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p><img src="http://img16.imageshack.us/img16/4999/gerestaureerdeheinekenl.jpg" alt="" width="600" border="0" /><span id="more-1071"></span></p>
<p><img src="http://img810.imageshack.us/img810/3640/heinekenlettersinhetdon.jpg" alt="" width="600" border="0" /></p>
<p>Het logo staat aan twee kanten van het pand aan de Rietveldenweg. De letters zouden volgens Heineken vanuit de hele stad te zien moeten zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/17/letters-heineken-weer-terug-op-gebouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentegevoel in de winter</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/16/lentegevoel-in-de-winter/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/16/lentegevoel-in-de-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[madelief]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[rijp]]></category>
		<category><![CDATA[weatherpicture]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<category><![CDATA[weerfoto]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://img51.imageshack.us/img51/248/madeliefjeinderijp.jpg" title="Lentegevoel in Brabant" class="alignnone" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/16/lentegevoel-in-de-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We zijn gesloten..</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/15/we-zijn-gesloten/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/15/we-zijn-gesloten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[afval]]></category>
		<category><![CDATA[stort]]></category>
		<category><![CDATA[treurenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Sinds mei is de stort in Den Bosch verhuisd naar Treurenburg. Al is dat,ondanks het bordje, niet doorgedrongen bij iedereen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds mei is de stort in Den Bosch verhuisd naar Treurenburg. Al is dat,ondanks het bordje, niet doorgedrongen bij iedereen.</p>
<p><img src="http://img716.imageshack.us/img716/8191/geennaam.jpg" alt="Afval gedumpt bij stort" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/15/we-zijn-gesloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bossche Broek in &#8216;t Zonnetje</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/08/1041/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/08/1041/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[bossche broek]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[polder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Bossche broek in het zonnetje" src="http://img638.imageshack.us/img638/341/img046922000.jpg" alt="" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/08/1041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Carnaval in Oeteldonk deel 27 gepresenteerd &#8211; Foto&#8217;s</title>
		<link>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/07/carnaval-in-oeteldonk-deel-27-gepresenteerd/</link>
		<comments>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/07/carnaval-in-oeteldonk-deel-27-gepresenteerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn de Bie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval in oeteldonk]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[graven van leuven]]></category>
		<category><![CDATA[oeteldonk]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijndebie.nl/blog/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd heeft zaterdag 7 januari in De Graven van Leuven het eerste exemplaar van Carnaval in Oeteldonk deel 27 overhandigd aan Henry Passon van Veni Vidi Vici. Op de cd staat onder andere de winnaar van het Kwekfestijn Jong Telènt met het nummer &#8216;Veur Jou&#8217;. Op het album staat het speciale jubileumlied D&#8217;n Elfde van de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd heeft zaterdag 7 januari in <a href="http://www.degravenvanleuven.nl/" target="_blank">De Graven van Leuven</a> het eerste exemplaar van Carnaval in <a href="http://www.oeteldonk.org/" target="_blank">Oeteldonk</a> deel 27 overhandigd aan Henry Passon van Veni Vidi Vici. Op de cd staat onder andere de winnaar van het <a href="http://www.oeteldonk.org/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=56&amp;Itemid=185" target="_blank">Kwekfestijn</a> <a href="http://www.jongtelent.nl/" target="_blank">Jong Telènt</a> met het nummer &#8216;Veur Jou&#8217;.</p>
<p>Op het album staat het speciale jubileumlied D&#8217;n Elfde van de Elfde van hofkapel de <a title="www.kikvorschen.nl/" href="http://www.kikvorschen.nl/" target="_blank">Kikvorschen</a>. Deel 27 wordt afgesloten met de winnaar van de keinderkwèk, Jong Grut met De Hoempapa.</p>
<p>De bijgesloten DVD bevat naast beelden van de nummers één, twee en drie tijdens het Kwèkfestijn een compilatie van de elf finalisten en een overzicht van de Keinderkwèk. De dvd blikt ook terug op carnaval 2011 en het feest tijdens 11-11-11 .</p>
<p>1.</p>
<p><img src="http://img403.imageshack.us/img403/2296/overhandigingborder.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Overhandiging van het eerste exemplaar aan Henry Passon van Veni Vidi Vici.</em></p>
<p><span id="more-964"></span><br />
2.</p>
<p><img src="http://img406.imageshack.us/img406/7915/venividiviciborder.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Veni Vidi Vici zet de toon</em></p>
<p>3.</p>
<p><img src="http://img31.imageshack.us/img31/2566/ikhebemborder.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>&#8216;Ik heb em!&#8217;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4.</p>
<p><img src="http://img109.imageshack.us/img109/4774/druktebuitenborder.jpg" alt="" width="600" border="0" /><br />
<em>Drukte buiten het café</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De cd werd zaterdag verder nog in café de Boulevard, café de Keulse Kar en café de Smidse verkocht. De cd met bijgesloten dvd is in de muziekwinkels vanaf 9 januari te koop.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jong Telènt &#8211; Veur Jouw<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3D5ucrHFVSs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijndebie.nl/blog/2012/01/07/carnaval-in-oeteldonk-deel-27-gepresenteerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

